h.l.: Stefan Soller (C), Beda Bissegger, Res Rebsamen, Janick Suter
v.l.: Pascal Wyss, Christoph Nater, Gabriel Emmerlich
Resultate NLB
Qualifikationsrunde
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1. | Elgg-Ettenhausen 2 | 16 | 26 | 42:16 |
2. | Diepoldsau 2 | 16 | 22 | 40:22 |
3. | Oberwinterthur | 16 | 18 | 33:30 |
4. | Wigoltingen 2 | 16 | 18 | 35:31 |
5. | Affoltern a.A. | 16 | 18 | 34:30 |
6. | Affeltrangen | 16 | 16 | 32:25 |
7. | Jona 2 | 16 | 14 | 27:31 |
8. | Rebstein | 16 | 10 | 19:39 |
9. | Schlieren | 16 | 2 | 9:47 |
Spiele
Datum | Gegner | Resultat |
07.05.16 | Affeltrangen | 0:3 (4:11,8:11,8:11) |
07.05.16 | Jona 2 | 1:3 (11:4,11:13,6:11,8:11) |
21.05.16 | Oberwinterthur | 3:1 (7:11,12:10,12:10,11:5) |
21.05.16 | Diepoldsau 2 | 2:3 (11:4,11:13,11:9,9:11,6:11) |
28.05.16 | Affoltern a.A. | 2:3 (6:11,12:10,11:7,10:12,5:11) |
28.05.16 | Schlieren | 3:2 (11:13,9:11,11:5,11:9,15:14) |
18.06.16 | Schlieren | 3:0 (11:7,11:8,11:4) |
18.06.16 | Affoltern a.A. | 1:3 (12:14,11:13,11:5,9:11) |
25.06.16 | Oberwinterthur | 3:2 (11:9,5:11,6:11,11:6,11:6) |
25.06.16 | Diepoldsau 2 | 3:2 (11:7,11:9,9:11,7:11,11:4) |
26.06.16 | Elgg-Ettenhausen 2 | 3:1 (11:5,11:6,10:12,11:7) |
26.06.16 | Rebstein | 3:0 (11:7,11:6,12:10) |
20.08.16 | Affeltrangen | 3:1 (11:9,11:2,8:11,11:9) |
20.08.16 | Jona 2 | 3:1 (5:11,11:9,11:7,11:7) |
03.09.16 | Elgg-Ettenhausen 2 | 0:3 (6:11,3:11,6:11) |
03.09.16 | Rebstein | 2:3 (11:7,11:6,10:12,3:11,5:11) |
Spielerpaten Feldsaison 2016
Näh- & Strickboutique, Kloten
Brockenstübli, Hofstetten
Mosterei Möhl AG, Arbon
Alder Malergeschäft, Weinfelden
Maier Technik GmbH, Hörhausen
STV Fustingen, Müllheim