h.l.: Beda Bissegger, Stefan Soller (C), Raphael Michel, Yannick Signer
v.l.: Nicola Hartmann, Christoph Nater, Janick Suter, Pascal Wyss
Resultate
Aufstiegspiele NLB
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
| 1. | Wigoltingen 2 | 2 | 4 | 6:1 |
| 2. | Waldkirch | 2 | 4 | 4:4 |
| 3. | Rüti | 2 | 0 | 1:6 |
Spiele
| Datum | Gegner | Resultat |
| 13.02.16 | Waldkirch | 3:1 (11:9,8:11,11:9,11:2) |
| 13.02.16 | Rüti | 3:0 (11:6,11:7,11:7) |
Finalrunde
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
| 1. | Wigoltingen 2 | 6 | 17 | 18:2 |
| 2. | Affeltrangen | 6 | 12 | 10:10 |
| 3. | Ermatingen | 6 | 9 | 9:12 |
| 4. | RiWi 2 | 6 | 6 | 3:16 |
Spiele
| Datum | Gegner | Resultat |
| 09.01.16 | Ermatingen | 3:2 (10:12,12:10,5:11,11:7,11:5) |
| 09.01.16 | Affeltrangen | 3:0 (11:3,11:9,11:9) |
| 09.01.16 | RiWi | 3:0 (11:6,11:3,11:6) |
| 23.01.16 | RiWi | 3:0 (11:2,11:8,11:8) |
| 23.01.16 | Ermatingen | 3:0 (11:6,11:2,11:7) |
| 23.01.16 | Affeltrangen | 3:0 (11:6,11:9,11:3) |
Qualifikationsrunde
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
| 1. | Affeltrangen | 7 | 12 | 18:11 |
| 2. | Ermatingen | 7 | 10 | 18:8 |
| 3. | Wigoltingen 2 | 7 | 10 | 18:9 |
| 4. | RiWi 2 | 7 | 8 | 14:11 |
| 5. | Elgg-Ettenhausen 3 | 7 | 8 | 17:11 |
| 6. | Thundorf | 7 | 4 | 7:17 |
| 7. | Salenstein | 7 | 2 | 4:19 |
| 8. | Rebstein | 7 | 2 | 8:18 |
Spiele
| Datum | Gegner | Resultat |
| 07.11.15 | Ermatingen | 1:3 (8:11,8:11,11:7,5:11) |
| 07.11.15 | Thundorf | 3:0 (11:1,11:7,11:7) |
| 07.11.15 | Affeltrangen | 2:3 (11:6,11:13,11:6,10:12,9:11) |
| 22.11.15 | Elgg-Ettenhausen 3 | 3:2 (11:3,5:11,12:10,9:11,11:8) |
| 22.11.15 | Rebstein | 3:1 (9:11,11:4,11:1,11:8) |
| 05.12.15 | Salenstein | 3:0 (11:7,11:1,11:9) |
| 05.12.15 | RiWi 2 | 3:0 (13:11,11:3,11:2) |
